PRESSES ET MACHINES POUR D’ ÉLÉMENTS EN BÉTON
Gamme complète de presse à blocs de béton pour vos besoins de l’engineering du béton.
| PRESSES ET MACHINES MOBILE |
| Disponible en version automatique et semi-automatique; | |
| Production d’éléments en béton, soit sur la plate-forme d’acier sous la machine ou directement sur la piste en béton. |
|
| TYPES DE MACHINES MOBILE: |
|
| MACHINE MOBILE 1010 / CO and 1010 / A |
|
| MACHINE MOBILE 2000 |
|
| PRESSES FIXES |
| Modulaire, installations automatiques pour la production d’éléments en béton préfabriqués; | |
Pour une production qui peut être petite, moyenne, ou grande. |
|
| TYPES DE PRESSES FIXES: |
|
| PRESSES FIXE: LC 50 |
|
| PRESSES FIXE: LC 70 |
|
| PRESSES FIXE: LC 100 |
|
| Caractéristiques Techniques: |
| 1010 CO/ 1010 A | 2000 | BLOC 5 | LC 50 | LC 70 | LC 100 | ||
| Superficie maximale de travail | mm | 104*104 | 104*104 | 1000*500 | 1000*500 | 1230*700 | 1200*1200 |
| Dimensions de la table vibrante | mm | | | 1200*600 | 1300*650 | 1350*750 | 1350*1350 |
| Hauteur minimale de l’élément(du produit) | mm | 20 | 6 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| Hauteur maximale de l’élément | mm | 25 | 30 | 250 | 300 | 330 | 400 |
| Puissance des moteurs vibrants | Kw | 2*3 | 2*3 | 3*3 | 11.25*2 | 5.7*4 | 5.7*4 |
| Puissance des moteurs du système hydraulique | Kw | 7.5 | 15*1.5 | 11 | 22 | 30 | 37+30 |
| Flux de la pompe | Lt/minute | 46 | 9911.5 | 63+26.6 | 12440 | 12440 | 140+100 |
| Puissance totale installée | Kw | 28 | 30 | 35 | 100 | 115 | 170 |
| Capacité du réservoir d’huile | Kw | | 300 | 300 | 390 | 390 | 700 |
| Dimensions de la machine à blocs de béton | mm | L 3000 W 2300 H 2200 | L 4100 W 2400 H 2500 | L 2200 W 1600 H 2500 | L 3800 W 2100 H 3000 | L 3800 W 2400 H 3000 | L 5300 W 2400 H 3000 |
| Poids de la machine | Kg | 3880 | 5000 | 3800 | 9500 | 10500 | 18000 |
| Puissance totale du système avec transbordeur | Kw | | | | 95 | 110 | 145 |
| Temps du cycle* | Seconds | 30 | 30 | 2025 | 1520 | 1317 | 1522 |
| *La durée du cycle dépend de divers facteurs : type de produit, humidité du mélange, type d’agrégats utilisés | |||||||

















